期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267638 | 23 | 大 单 | |||
3267637 | 16:57 | 7+1+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3267636 | 16:54 | 0+0+2=02 | 07 | 小 单 | 对 |
3267635 | 16:50 | 3+2+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3267634 | 16:47 | 6+7+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3267633 | 16:43 | 6+5+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3267632 | 16:40 | 2+1+0=03 | 06 | 小 双 | 对 |
3267631 | 16:36 | 5+4+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3267630 | 16:33 | 8+0+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3267629 | 16:29 | 0+0+5=05 | 03 | 小 单 | 对 |
3267628 | 16:26 | 3+8+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3267627 | 16:22 | 6+2+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3267626 | 16:19 | 4+7+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3267625 | 16:15 | 4+3+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3267624 | 16:12 | 9+8+0=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3267623 | 16:08 | 9+7+3=19 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267637 | 15 | 大 | 单 | ||
3267636 | 02 | 小 | 双 | ||
3267635 | 10 | 小 | 双 | ||
3267634 | 13 | 小 | 单 | ||
3267633 | 15 | 大 | 单 | ||
3267632 | 03 | 小 | 单 | ||
3267631 | 12 | 小 | 双 | ||
3267630 | 13 | 小 | 单 | ||
3267629 | 05 | 小 | 单 | ||
3267628 | 15 | 大 | 单 | ||
3267627 | 15 | 大 | 单 | ||
3267626 | 11 | 小 | 单 | ||
3267625 | 10 | 小 | 双 | ||
3267624 | 17 | 大 | 单 | ||
3267623 | 19 | 大 | 单 | ||
3267622 | 11 | 小 | 单 | ||
3267621 | 09 | 小 | 单 | ||
3267620 | 13 | 小 | 单 | ||
3267619 | 10 | 小 | 双 | ||
3267618 | 09 | 小 | 单 | ||
3267617 | 15 | 大 | 单 | ||
3267616 | 13 | 小 | 单 | ||
3267615 | 13 | 小 | 单 | ||
3267614 | 18 | 大 | 双 | ||
3267613 | 12 | 小 | 双 | ||
3267612 | 13 | 小 | 单 | ||
3267611 | 19 | 大 | 单 | ||
3267610 | 11 | 小 | 单 | ||
3267609 | 24 | 大 | 双 | ||
3267608 | 20 | 大 | 双 | ||
3267607 | 09 | 小 | 单 | ||
3267606 | 17 | 大 | 单 | ||
3267605 | 11 | 小 | 单 | ||
3267604 | 25 | 大 | 单 | ||
3267603 | 15 | 大 | 单 | ||
3267602 | 09 | 小 | 单 | ||
3267601 | 14 | 大 | 双 | ||
3267600 | 07 | 小 | 单 | ||
3267599 | 04 | 小 | 双 | ||
3267598 | 21 | 大 | 单 | ||
3267597 | 13 | 小 | 单 | ||
3267596 | 23 | 大 | 单 | ||
3267595 | 09 | 小 | 单 | ||
3267594 | 10 | 小 | 双 | ||
3267593 | 14 | 大 | 双 | ||
3267592 | 21 | 大 | 单 | ||
3267591 | 11 | 小 | 单 | ||
3267590 | 12 | 小 | 双 | ||
3267589 | 17 | 大 | 单 | ||
3267588 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出13 05 15 09 25 17 15 12 20 16 |