期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250165 | 12 | 双 | |||
3250164 | 06:03 | 7+1+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3250163 | 06:00 | 1+2+7=10 | 25 | 单 | 错 |
3250162 | 05:56 | 9+0+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3250161 | 05:53 | 4+3+9=16 | 08 | 双 | 对 |
3250160 | 05:49 | 7+6+9=22 | 08 | 双 | 对 |
3250159 | 05:46 | 1+2+4=07 | 16 | 双 | 错 |
3250158 | 05:42 | 8+1+4=13 | 09 | 单 | 对 |
3250157 | 05:39 | 0+0+6=06 | 16 | 双 | 对 |
3250156 | 05:35 | 5+7+8=20 | 09 | 单 | 错 |
3250155 | 05:32 | 1+9+7=17 | 22 | 双 | 错 |
3250154 | 05:28 | 6+7+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3250153 | 05:25 | 3+3+3=09 | 06 | 双 | 错 |
3250152 | 05:21 | 1+8+4=13 | 20 | 双 | 错 |
3250151 | 05:18 | 9+6+1=16 | 19 | 单 | 错 |
3250150 | 05:14 | 6+8+5=19 | 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250164 | 08 | 小 | 双 | ||
3250163 | 10 | 小 | 双 | ||
3250162 | 13 | 小 | 单 | ||
3250161 | 16 | 大 | 双 | ||
3250160 | 22 | 大 | 双 | ||
3250159 | 07 | 小 | 单 | ||
3250158 | 13 | 小 | 单 | ||
3250157 | 06 | 小 | 双 | ||
3250156 | 20 | 大 | 双 | ||
3250155 | 17 | 大 | 单 | ||
3250154 | 17 | 大 | 单 | ||
3250153 | 09 | 小 | 单 | ||
3250152 | 13 | 小 | 单 | ||
3250151 | 16 | 大 | 双 | ||
3250150 | 19 | 大 | 单 | ||
3250149 | 15 | 大 | 单 | ||
3250148 | 19 | 大 | 单 | ||
3250147 | 08 | 小 | 双 | ||
3250146 | 17 | 大 | 单 | ||
3250145 | 14 | 大 | 双 | ||
3250144 | 19 | 大 | 单 | ||
3250143 | 20 | 大 | 双 | ||
3250142 | 01 | 小 | 单 | ||
3250141 | 15 | 大 | 单 | ||
3250140 | 14 | 大 | 双 | ||
3250139 | 14 | 大 | 双 | ||
3250138 | 13 | 小 | 单 | ||
3250137 | 09 | 小 | 单 | ||
3250136 | 13 | 小 | 单 | ||
3250135 | 08 | 小 | 双 | ||
3250134 | 17 | 大 | 单 | ||
3250133 | 10 | 小 | 双 | ||
3250132 | 18 | 大 | 双 | ||
3250131 | 14 | 大 | 双 | ||
3250130 | 15 | 大 | 单 | ||
3250129 | 18 | 大 | 双 | ||
3250128 | 19 | 大 | 单 | ||
3250127 | 12 | 小 | 双 | ||
3250126 | 20 | 大 | 双 | ||
3250125 | 13 | 小 | 单 | ||
3250124 | 12 | 小 | 双 | ||
3250123 | 09 | 小 | 单 | ||
3250122 | 21 | 大 | 单 | ||
3250121 | 09 | 小 | 单 | ||
3250120 | 24 | 大 | 双 | ||
3250119 | 05 | 小 | 单 | ||
3250118 | 16 | 大 | 双 | ||
3250117 | 17 | 大 | 单 | ||
3250116 | 20 | 大 | 双 | ||
3250115 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出19 13 15 17 08 11 09 04 09 18 |