期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239860 | 06 | 小 双 | |||
3239859 | 14:38 | 5+1+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3239858 | 14:34 | 8+2+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3239857 | 14:31 | 7+1+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3239856 | 14:27 | 0+6+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3239855 | 14:24 | 7+9+3=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3239854 | 14:20 | 9+9+9=27 | 12 | 小 双 | 错 |
3239853 | 14:17 | 8+3+2=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3239852 | 14:13 | 4+7+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3239851 | 14:10 | 3+8+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3239850 | 14:06 | 8+2+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3239849 | 14:03 | 2+9+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3239848 | 13:59 | 4+6+2=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3239847 | 13:56 | 8+0+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3239846 | 13:52 | 2+1+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3239845 | 13:49 | 6+1+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239859 | 07 | 小 | 单 | ||
3239858 | 14 | 大 | 双 | ||
3239857 | 08 | 小 | 双 | ||
3239856 | 15 | 大 | 单 | ||
3239855 | 19 | 大 | 单 | ||
3239854 | 27 | 大 | 单 | ||
3239853 | 13 | 小 | 单 | ||
3239852 | 12 | 小 | 双 | ||
3239851 | 20 | 大 | 双 | ||
3239850 | 18 | 大 | 双 | ||
3239849 | 16 | 大 | 双 | ||
3239848 | 12 | 小 | 双 | ||
3239847 | 17 | 大 | 单 | ||
3239846 | 10 | 小 | 双 | ||
3239845 | 08 | 小 | 双 | ||
3239844 | 11 | 小 | 单 | ||
3239843 | 10 | 小 | 双 | ||
3239842 | 09 | 小 | 单 | ||
3239841 | 09 | 小 | 单 | ||
3239840 | 12 | 小 | 双 | ||
3239839 | 11 | 小 | 单 | ||
3239838 | 15 | 大 | 单 | ||
3239837 | 17 | 大 | 单 | ||
3239836 | 13 | 小 | 单 | ||
3239835 | 22 | 大 | 双 | ||
3239834 | 12 | 小 | 双 | ||
3239833 | 11 | 小 | 单 | ||
3239832 | 06 | 小 | 双 | ||
3239831 | 14 | 大 | 双 | ||
3239830 | 13 | 小 | 单 | ||
3239829 | 09 | 小 | 单 | ||
3239828 | 08 | 小 | 双 | ||
3239827 | 12 | 小 | 双 | ||
3239826 | 13 | 小 | 单 | ||
3239825 | 10 | 小 | 双 | ||
3239824 | 11 | 小 | 单 | ||
3239823 | 15 | 大 | 单 | ||
3239822 | 09 | 小 | 单 | ||
3239821 | 16 | 大 | 双 | ||
3239820 | 16 | 大 | 双 | ||
3239819 | 08 | 小 | 双 | ||
3239818 | 10 | 小 | 双 | ||
3239817 | 11 | 小 | 单 | ||
3239816 | 18 | 大 | 双 | ||
3239815 | 20 | 大 | 双 | ||
3239814 | 13 | 小 | 单 | ||
3239813 | 10 | 小 | 双 | ||
3239812 | 21 | 大 | 单 | ||
3239811 | 13 | 小 | 单 | ||
3239810 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出14 09 16 15 16 11 07 12 16 15 |