期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263783 | 17 | 杀小双 | |||
3263782 | 03:08 | 6+1+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3263781 | 03:04 | 6+8+7=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3263780 | 03:01 | 6+5+8=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3263779 | 02:57 | 5+1+2=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3263778 | 02:54 | 4+2+1=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3263777 | 02:50 | 3+3+1=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3263776 | 02:47 | 8+6+0=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3263775 | 02:43 | 1+6+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3263774 | 02:40 | 2+8+7=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3263773 | 02:36 | 9+8+2=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3263772 | 02:33 | 0+0+4=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3263771 | 02:29 | 2+2+5=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3263770 | 02:26 | 7+8+1=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3263769 | 02:22 | 6+5+0=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3263768 | 02:19 | 1+8+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263782 | 09 | 小 | 单 | ||
3263781 | 21 | 大 | 单 | ||
3263780 | 19 | 大 | 单 | ||
3263779 | 08 | 小 | 双 | ||
3263778 | 07 | 小 | 单 | ||
3263777 | 07 | 小 | 单 | ||
3263776 | 14 | 大 | 双 | ||
3263775 | 12 | 小 | 双 | ||
3263774 | 17 | 大 | 单 | ||
3263773 | 19 | 大 | 单 | ||
3263772 | 04 | 小 | 双 | ||
3263771 | 09 | 小 | 单 | ||
3263770 | 16 | 大 | 双 | ||
3263769 | 11 | 小 | 单 | ||
3263768 | 13 | 小 | 单 | ||
3263767 | 08 | 小 | 双 | ||
3263766 | 12 | 小 | 双 | ||
3263765 | 18 | 大 | 双 | ||
3263764 | 09 | 小 | 单 | ||
3263763 | 08 | 小 | 双 | ||
3263762 | 21 | 大 | 单 | ||
3263761 | 11 | 小 | 单 | ||
3263760 | 02 | 小 | 双 | ||
3263759 | 21 | 大 | 单 | ||
3263758 | 14 | 大 | 双 | ||
3263757 | 19 | 大 | 单 | ||
3263756 | 14 | 大 | 双 | ||
3263755 | 11 | 小 | 单 | ||
3263754 | 09 | 小 | 单 | ||
3263753 | 12 | 小 | 双 | ||
3263752 | 11 | 小 | 单 | ||
3263751 | 08 | 小 | 双 | ||
3263750 | 11 | 小 | 单 | ||
3263749 | 04 | 小 | 双 | ||
3263748 | 12 | 小 | 双 | ||
3263747 | 15 | 大 | 单 | ||
3263746 | 13 | 小 | 单 | ||
3263745 | 11 | 小 | 单 | ||
3263744 | 07 | 小 | 单 | ||
3263743 | 13 | 小 | 单 | ||
3263742 | 13 | 小 | 单 | ||
3263741 | 11 | 小 | 单 | ||
3263740 | 02 | 小 | 双 | ||
3263739 | 20 | 大 | 双 | ||
3263738 | 13 | 小 | 单 | ||
3263737 | 17 | 大 | 单 | ||
3263736 | 16 | 大 | 双 | ||
3263735 | 15 | 大 | 单 | ||
3263734 | 21 | 大 | 单 | ||
3263733 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出04 18 11 13 15 09 09 14 21 09 |