期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239868 | 18 | 大 | |||
3239867 | 15:06 | 2+1+8=11 | 15 | 大 | 错 |
3239866 | 15:02 | 9+4+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3239865 | 14:59 | 7+2+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3239864 | 14:55 | 0+4+4=08 | 13 | 小 | 对 |
3239863 | 14:52 | 4+0+4=08 | 07 | 小 | 对 |
3239862 | 14:48 | 6+2+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3239861 | 14:45 | 9+9+3=21 | 16 | 大 | 对 |
3239860 | 14:41 | 4+6+3=13 | 08 | 小 | 对 |
3239859 | 14:38 | 5+1+1=07 | 10 | 小 | 对 |
3239858 | 14:34 | 8+2+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3239857 | 14:31 | 7+1+0=08 | 16 | 大 | 错 |
3239856 | 14:27 | 0+6+9=15 | 19 | 大 | 对 |
3239855 | 14:24 | 7+9+3=19 | 24 | 大 | 对 |
3239854 | 14:20 | 9+9+9=27 | 08 | 小 | 错 |
3239853 | 14:17 | 8+3+2=13 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239867 | 11 | 小 | 单 | ||
3239866 | 16 | 大 | 双 | ||
3239865 | 14 | 大 | 双 | ||
3239864 | 08 | 小 | 双 | ||
3239863 | 08 | 小 | 双 | ||
3239862 | 09 | 小 | 单 | ||
3239861 | 21 | 大 | 单 | ||
3239860 | 13 | 小 | 单 | ||
3239859 | 07 | 小 | 单 | ||
3239858 | 14 | 大 | 双 | ||
3239857 | 08 | 小 | 双 | ||
3239856 | 15 | 大 | 单 | ||
3239855 | 19 | 大 | 单 | ||
3239854 | 27 | 大 | 单 | ||
3239853 | 13 | 小 | 单 | ||
3239852 | 12 | 小 | 双 | ||
3239851 | 20 | 大 | 双 | ||
3239850 | 18 | 大 | 双 | ||
3239849 | 16 | 大 | 双 | ||
3239848 | 12 | 小 | 双 | ||
3239847 | 17 | 大 | 单 | ||
3239846 | 10 | 小 | 双 | ||
3239845 | 08 | 小 | 双 | ||
3239844 | 11 | 小 | 单 | ||
3239843 | 10 | 小 | 双 | ||
3239842 | 09 | 小 | 单 | ||
3239841 | 09 | 小 | 单 | ||
3239840 | 12 | 小 | 双 | ||
3239839 | 11 | 小 | 单 | ||
3239838 | 15 | 大 | 单 | ||
3239837 | 17 | 大 | 单 | ||
3239836 | 13 | 小 | 单 | ||
3239835 | 22 | 大 | 双 | ||
3239834 | 12 | 小 | 双 | ||
3239833 | 11 | 小 | 单 | ||
3239832 | 06 | 小 | 双 | ||
3239831 | 14 | 大 | 双 | ||
3239830 | 13 | 小 | 单 | ||
3239829 | 09 | 小 | 单 | ||
3239828 | 08 | 小 | 双 | ||
3239827 | 12 | 小 | 双 | ||
3239826 | 13 | 小 | 单 | ||
3239825 | 10 | 小 | 双 | ||
3239824 | 11 | 小 | 单 | ||
3239823 | 15 | 大 | 单 | ||
3239822 | 09 | 小 | 单 | ||
3239821 | 16 | 大 | 双 | ||
3239820 | 16 | 大 | 双 | ||
3239819 | 08 | 小 | 双 | ||
3239818 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出08 12 12 10 10 13 13 18 10 12 |