期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250134 | 16 | 大 双 | |||
3250133 | 04:15 | 0+3+7=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3250132 | 04:11 | 0+9+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3250131 | 04:08 | 6+6+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3250130 | 04:04 | 8+7+0=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3250129 | 04:01 | 7+7+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3250128 | 03:57 | 5+9+5=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3250127 | 03:54 | 8+0+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3250126 | 03:50 | 5+9+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3250125 | 03:47 | 5+6+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3250124 | 03:43 | 3+0+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3250123 | 03:40 | 2+5+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3250122 | 03:36 | 5+8+8=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3250121 | 03:33 | 6+3+0=09 | 26 | 大 双 | 错 |
3250120 | 03:29 | 8+7+9=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3250119 | 03:26 | 0+4+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250133 | 10 | 小 | 双 | ||
3250132 | 18 | 大 | 双 | ||
3250131 | 14 | 大 | 双 | ||
3250130 | 15 | 大 | 单 | ||
3250129 | 18 | 大 | 双 | ||
3250128 | 19 | 大 | 单 | ||
3250127 | 12 | 小 | 双 | ||
3250126 | 20 | 大 | 双 | ||
3250125 | 13 | 小 | 单 | ||
3250124 | 12 | 小 | 双 | ||
3250123 | 09 | 小 | 单 | ||
3250122 | 21 | 大 | 单 | ||
3250121 | 09 | 小 | 单 | ||
3250120 | 24 | 大 | 双 | ||
3250119 | 05 | 小 | 单 | ||
3250118 | 16 | 大 | 双 | ||
3250117 | 17 | 大 | 单 | ||
3250116 | 20 | 大 | 双 | ||
3250115 | 07 | 小 | 单 | ||
3250114 | 16 | 大 | 双 | ||
3250113 | 13 | 小 | 单 | ||
3250112 | 05 | 小 | 单 | ||
3250111 | 16 | 大 | 双 | ||
3250110 | 04 | 小 | 双 | ||
3250109 | 16 | 大 | 双 | ||
3250108 | 16 | 大 | 双 | ||
3250107 | 06 | 小 | 双 | ||
3250106 | 14 | 大 | 双 | ||
3250105 | 14 | 大 | 双 | ||
3250104 | 15 | 大 | 单 | ||
3250103 | 08 | 小 | 双 | ||
3250102 | 05 | 小 | 单 | ||
3250101 | 06 | 小 | 双 | ||
3250100 | 16 | 大 | 双 | ||
3250099 | 14 | 大 | 双 | ||
3250098 | 21 | 大 | 单 | ||
3250097 | 14 | 大 | 双 | ||
3250096 | 07 | 小 | 单 | ||
3250095 | 17 | 大 | 单 | ||
3250094 | 08 | 小 | 双 | ||
3250093 | 08 | 小 | 双 | ||
3250092 | 17 | 大 | 单 | ||
3250091 | 17 | 大 | 单 | ||
3250090 | 10 | 小 | 双 | ||
3250089 | 11 | 小 | 单 | ||
3250088 | 12 | 小 | 双 | ||
3250087 | 16 | 大 | 双 | ||
3250086 | 13 | 小 | 单 | ||
3250085 | 12 | 小 | 双 | ||
3250084 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出17 12 12 27 11 16 24 15 10 06 |